Planilhas e Fundamentos
Informações Operacionais Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício
  Períodos  English
     
 
VGV Lançado (milhões de R$) (1) (2) 1.022 3.777 664 697 1.237 1.237 3.836 934
VGV Lançado PDG Realty (milhões de R$) 738 2.612 472 615 910 1.029 3.027 846
Número de Unidades Lançadas  (1) (2) 4.857 18.200 4.204 4.699 7.499 9.189 25.591 6.228
Vendas Contratadas (milhões de R$) (1) 589 2.843 521 848 1.057 1.057 3.483 922
Vendas Contratadas PDG Realty - (milhões de R$) (1) 425 1.812 420 710 788 753 2.670 842
Número de Unidades Vendidas  (3) (4) 2.988 14.036 3.354 5.403 5.911 6.221 20.889 6.157
Área Privativa Lançada TOTAL (m2) (1) (2) (3) 339.560 1.218.993 339.560 247.458 362.897 478.965 1.428.879 382.738
Área Média (m2) (3) 72 72 71 58 60 62 61 61
Preço Médio (R$/m2) (3) 2.973 2.964 1.918 2.446 2.462 2.101 2.281 2.440
1 - Incluindo a participação de sócios nas SPEs controladas em conjunto. 2 - Desprezadas as Unidades objeto de permuta. 3 - Para o cálculo da área privativa lançada total, área média e preço médio, são excluídos os loteamentos. Este procedimento é adotado para evitar distorções. 4 - O EBITDA dividido pela receita operacional líquida.